CODICE | COGNOME | NOME | PET | TITOLO |
1000031 | BONANNI | SIMONETTA | ROSA | CHARALLYGE |
1000067 | AGUIARI | PATRIZIA | JACKIE | CHARALLYGE |
1000068 | BALLESTRIERO | FABIO | CHARLY | CHARALLYGE |
1000069 | CAPOZZA | MICHELE | ALI’ | CHARALLYGE |
1000003 | SINATO’ | ILENIA | LULI’ | CHARALLYGE |
1000004 | PELLEGRINI | MADDALENA | PINA | CHARALLYGE |
1000006 | ROVARI | PAOLA | MYA | CHARALLYGE |
1000007 | MUNARETTO | FRANCESCA | ASIA | CHARALLYGE |
1000016 | SCHETTINO | BARBARA | FLEUR | CHARALLYGE |
1000029 | D’AMBROSI | MICHELA | IVIBI GRINTA | CHARALLYGE |
1000030 | D’AMBROSI | MICHELA | URAN | CHARALLYGE |
1000021 | TRAPANESE | PATRIZIA | GINGERBELI TAKEITEASY | CHARALLYGE |
1000025 | TIRACORRENDO | DANIELA | JIVE | CHARALLYGE |
1000019 | FIORE | ROSALIA | CLEO | CHARALLYGE |
1000020 | MONTELLI | VALENTINA | PASCIA’ | CHARALLYGE |
1000022 | CONTI | ALESSANDRO | NIKE | CHARALLYGE |
1000078 | LICINI | LIDIA | DAMA BIANCA | CHARALLYGE |
1000081 | LICINI | LIDIA | PINO | CHARALLYGE |
1000079 | DALLA MARTA | ROBERTA | MELODY | CHARALLYGE |
1000080 | PIAZZA | BELINDA | PEPITA | CHARALLYGE |
1000001 | COSENTINI | FRANCESCO VINCENZO | KINGA DEI MOLOSSI DELL’ANGRA | CHARALLYGE |
venerdì 2 dicembre 2011
CAMPIONI DI GRADO ESORDIENTE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento