CLASS. | PUNTI | CODICE | COGNOME | NOME | PET |
1 | 84 | 1000098 | VECCHIA | GABRIELE | ARTU' |
2 | 77 | 1000358 | TRAMETTA | GIULIA | BASIC INSTINCT (NIKE) |
3 | 73 | 1000418 | PORFIDO | VITO | VELVET |
4 | 73 | 1000390 | PARONITTI | JESSICA | REX |
5 | 70 | 1000097 | PALUMMIERI | MATTIA | DEMY |
6 | 70 | 1000309 | VECCHIA | GABRIELE | SHONIK |
7 | 60 | 1000045 | ORZILLI | DAVIDE | NIKO |
8 | 52 | 1000389 | GIACOMETTI | GIADA | TOBIA |
9 | 47 | 1000304 | PALUMMIERI | MARTINA | LEON |
10 | 35 | 1000363 | DIEGUEZ | MARTA | APPAMADA LIZ TAYLOR |
11 | 29 | 1000782 | TRAMETTA | GIULIA | ALIZIA DO LUSIADAS |
12 | 28 | 1000810 | D’ANGELO | ANNAELENA | AMBRA |
13 | 28 | 1000092 | RICUCCI | DAVIDE | HACI |
14 | 27 | 1000811 | D’ANGELO | GIUSEPPE | MIDNIGHT LADY |
15 | 26 | 1000787 | NADALET | FABIAN | BONNIE |
16 | 26 | 1000342 | ROMEO | FEDERICA | CHICCA |
17 | 24 | 1000096 | STELLA | SARA | SIRIA |
18 | 23 | 1000448 | CIARLARIELLO | ALISEA | CAPO |
19 | 20 | 1000449 | MEZZETTI | ELISA | PAPETE OF DREAMMORE |
20 | 20 | 1000473 | ZUCCA | TOMMASO | LJUBI |
21 | 12 | 1000303 | PALUMMIERI | MARTINA | BECK'S |
22 | 9 | 1000769 | TRAMETTA | GIULIA | MOKA |
23 | 9 | 1000359 | RUGGIERO | ALESSIA | YARA |
24 | 1 | 1000487 | PICCOLO | GIORGIA | GAME |
25 | 1000710 | BRISOTTO | GIULIA | BETTA |
mercoledì 14 dicembre 2011
CLASSIFICA CAMPIONATO GRADO GIOVANI CONDUTTORI GJH1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento