MEDALIST 2012 Rally-Obedience |
||||||||||
ATHLETES | CHAMPIONSHIP | COPPA ITALIA | ||||||||
CODICE | COGNOME | NOME | CANE | GOLD | SILVER | BRONZE | Oro | Argento | Bronzo | GRADO |
1000386 | CHIMENTI | ALESSANDRA | KRISTAL (BRIE) | 1 | 1 | PUPPY | ||||
1000220 | TROISE | FRANCESCA | JORDAN | 1 | 1 | G1 | ||||
1000358 | TRAMETTA | GIULIA | BASIC I. (NIKE) | 1 | 1 | JUNIOR3 | ||||
1000080 | PIAZZA | BELINDA | PEPITA | 1 | 1 | G2 | ||||
1000309 | VECCHIA | GABRIELE | SHONIK | 1 | 1 | JUNIOR1 | ||||
1000390 | PARONITTI | JESSICA | REX | 1 | 1 | JUNIOR2 | ||||
1000413 | FUNGHER | FRANCESCA | BRENNO | 1 | ESORDIENTE | |||||
1000412 | MAO | ALESSANDRO | MIRA | 1 | 1 | ESORDIENTE | ||||
1000045 | ORZILLI | DAVIDE | KIKO | 1 | 1 | JUNIOR2 | ||||
1000098 | VECCHIA | GABRIELE | ARTU' | 1 | 1 | JUNIOR1 | ||||
1000034 | MIHALYI | MELINDA | KOMODOR (BIANCA) | 1 | VETERANO | |||||
1000007 | MUNARETTO | FRANCESCA | ASIA | 1 | G2 | |||||
1000025 | TIRACORRENDO | DANIELA | JIVE | 1 | G3 | |||||
1000097 | PALUMMIERI | MATTIA | DEMY | 1 | 1 | JUNIOR1 | ||||
1000331 | TROISE | FRANCESCA | TSUNAMI DEI M. | 1 | G1 | |||||
1000435 | MICCI | ILARIA | GALAXI G.(MARI) | 1 | ESORDIENTE | |||||
1000450 | TAGLIOLI | ALESSIA | DUBAI | 1 | PUPPY | |||||
1000422 | RIMEDIO | BARBARA | ANNIE | 1 | VETERANO | |||||
1000147 | RIMEDIO | BARBARA | CHARADES(MADDY) | 1 | G1 | |||||
1000030 | D'AMBROSI | MICHELA | URAN | 1 | G3 | |||||
1000102 | FINESCHI | LUCA | APOLLO | 1 | ESORDIENTE | |||||
1000384 | TROISE | FRANCESCA | MAYA | 1 | G1 | |||||
1000421 | RIMEDIO | BARBARA | FEBBY | 1 | ESORDIENTE | |||||
1000455 | SOLDANO | GRAZIA | ABEL | 1 | PUPPY | |||||
1000909 | BREVEGLIERI | LORENZO | SAMY | 1 | VETERANO | |||||
1000384 | CHIMENTI | ALESSANDRA | MAYA | 1 | G1 | |||||
1000029 | D'AMBROSI | MICHELA | IVIBI G. (ARYA) | 1 | G2 | |||||
1000031 | BONANNI | SIMONETTA | ROSA | 1 | G3 |
venerdì 2 gennaio 2015
MEDAGLIERE 2012 - RALLY-OBEDIENCE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento